第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
总和单双:双极值:
冷热区比例趋势展示加拿大28出号特征与节奏。 · 共 19 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 极值 | 和尾 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 8 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 9 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 5 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 2 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 1 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 8 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 5 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 8 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 9 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 3 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 7 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 8 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 7 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 0 | 大双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 8 | 大双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 3 | 小单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 4 | 大双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 极大 | 3 | 大单 |
以责任赢得社会尊重-以使命打造品牌灵魂。

尊重、信任、创新、共赢。

开放的数据报告机制,让每个环节都可验证。
以科技创新和责任精神推动行业数字化升级,让信任成为核心竞争力。
以责任为基石,以创新为方向,追求长期共赢。
以安全技术创新为核心,持续增强防御体系的韧性。
动态调整任务分配保持性能稳定
持续更新防护技术保持行业领先
专业运维团队保障系统全天候安全
全链路加密传输保障用户隐私与数据安全
